| 學(xué)院 | 16 |
| 本科專業(yè) | 61 |
| 有權(quán)授予博士學(xué)位一級學(xué)科/專業(yè)學(xué)位類別 | 20/4 |
| 有權(quán)授予碩士學(xué)位一級學(xué)科/專業(yè)學(xué)位類別 | 31/17 |
| 國家一流學(xué)科 | 4 |
| 北京高校高精尖學(xué)科 | 2 |
| 一級學(xué)科國家重點(diǎn)學(xué)科 | 4 |
| 二級學(xué)科國家重點(diǎn)學(xué)科 | 2 |
| 國家重點(diǎn)(培育)學(xué)科 | 1 |
| 一級學(xué)科北京市重點(diǎn)學(xué)科 | 3 |
| 二級學(xué)科北京市重點(diǎn)學(xué)科 | 7 |
| 交叉學(xué)科北京市重點(diǎn)學(xué)科 | 2 |
| 博士后科研流動站 | 19 |
| 科研機(jī)構(gòu) | 93 |
| 國家科學(xué)中心 | 1 |
| “2011計劃”協(xié)同創(chuàng)新中心 | 1 |
| 全國(國家)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(含共建) | 4 |
| 國家工程(技術(shù))研究中心(含共建) | 3 |
| 國家技術(shù)創(chuàng)新中心(共建) | 1 |
| ????????國家科技基礎(chǔ)條件平臺 | 2 |
| 國家科技資源共享服務(wù)平臺 | 1 |
| 國家級國際科技合作基地 | 2 |
| 國家能源局“賽馬爭先”創(chuàng)新平臺(含共建) | 4 |
| 國家安全監(jiān)管監(jiān)察科技支撐工程 | 1 |
| 省部級科研基地 | 73 |
| 學(xué)校藏書(萬冊) | 258.3 |
| 教職工人數(shù) | 3478 |
| 中國科學(xué)院院士 | 4 |
| 中國工程院院士 | 15 |
| 正高級專任教師 | 698 |
| 副高級專任教師 | 816 |
| 全日制學(xué)生人數(shù) | 26741 |
| 本科生 | 13743 |
| 碩士生 | 8935 |
| 博士生 | 4063 |
| 專科生 | 0 |
| 校園面積(平方米) | 803855 |
